전체 시험 시간 120분
한국외대 2010학년도 모의 자연계열 3번 · mathesis.kr/archive/hufs/2010mo/jayeon_3
문제
□ 다음을 읽고, [문제 3]에 답하시오.
사람은 끊임없이 타인과 다양한 종류의 상호작용을 하며, 상대방이 가지고 있는 지식을 공유한다. 이러한 현상을 수식적인 모형으로 단순화하여 사람 간의 상호작용에 관한 정량적인 예측을 하기도 한다. 다음은 사람 간의 상호작용 여부를 확률적으로 결정하는 모형에 관한 질문이다.
[문제 3] (분량 제한 없음)
(a) 철수가 우연히 만난 타인과 상호작용하는 경우를 확률변수 로 나타낼 때, 상호작용하는 경우를 로 정의하고, 그 확률은 이다. 또한 상호작용하지 않는 경우를 으로 정의하고, 그 확률도 이다. 이와 같은 독립 시행인 만남을 10회 반복할 때, 확률변수 가 이항분포 를 따른다. 이 때 확률값 의 실제적 의미를 간략히 기술하고 그 값을 수리적으로 추론하시오.
(b) 일반적으로 독립 시행 횟수 이 충분히 크게 되면, 이항분포 는 평균값이 인 정규분포에 근사된다. 이 때 확률밀도함수 가 다음과 같이 표현된다면,확률의 성질을 이용하여 함수 에 나타난 상수 와 의 관계를 설명하시오.(단, 이다.)
(c) 영희가 우연히 만난 타인과 상호작용하는 경우를 확률변수 로 나타낼 때, 상호작용하는 경우를 로 정의하고, 그 확률은 이다. 또한 상호작용하지 않는 경우를 으로 정의하고, 그 확률은 이다. 이와 같은 독립 시행인 만남을 900회 반복할 때, 확률변수 가 314회 이상 321회 이하일 확률을 다음에 주어진 표준정규분포표를 활용하여 수리적으로 추론하시오. (단, 편의를 위해 는 1.4로 함.)
| 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 0.5000 | 0.4960 | 0.4920 | 0.4880 | 0.4840 | 0.4801 | 0.4761 | 0.4721 | 0.4681 | 0.4641 |
| 0.1 | 0.4602 | 0.4562 | 0.4522 | 0.4483 | 0.4443 | 0.4404 | 0.4364 | 0.4325 | 0.4286 | 0.4247 |
| 0.2 | 0.4207 | 0.4168 | 0.4129 | 0.4090 | 0.4052 | 0.4013 | 0.3974 | 0.3936 | 0.3897 | 0.3859 |
| 0.3 | 0.3821 | 0.3783 | 0.3745 | 0.3707 | 0.3669 | 0.3632 | 0.3594 | 0.3557 | 0.3520 | 0.3483 |
| 0.4 | 0.3446 | 0.3409 | 0.3372 | 0.3336 | 0.3300 | 0.3264 | 0.3228 | 0.3192 | 0.3156 | 0.3121 |
| 0.5 | 0.3085 | 0.3050 | 0.3015 | 0.2981 | 0.2946 | 0.2912 | 0.2877 | 0.2843 | 0.2810 | 0.2776 |
| 0.6 | 0.2743 | 0.2709 | 0.2676 | 0.2643 | 0.2611 | 0.2578 | 0.2546 | 0.2514 | 0.2483 | 0.2451 |
| 0.7 | 0.2420 | 0.2389 | 0.2358 | 0.2327 | 0.2296 | 0.2266 | 0.2236 | 0.2206 | 0.2177 | 0.2148 |
| 0.8 | 0.2119 | 0.2090 | 0.2061 | 0.2033 | 0.2005 | 0.1977 | 0.1949 | 0.1922 | 0.1894 | 0.1867 |
| 0.9 | 0.1841 | 0.1814 | 0.1788 | 0.1762 | 0.1736 | 0.1711 | 0.1685 | 0.1660 | 0.1635 | 0.1611 |
| 1.0 | 0.1587 | 0.1562 | 0.1539 | 0.1515 | 0.1492 | 0.1469 | 0.1446 | 0.1423 | 0.1401 | 0.1379 |
| 1.1 | 0.1357 | 0.1335 | 0.1314 | 0.1292 | 0.1271 | 0.1251 | 0.1230 | 0.1210 | 0.1190 | 0.1170 |
| 1.2 | 0.1151 | 0.1131 | 0.1112 | 0.1093 | 0.1075 | 0.1056 | 0.1038 | 0.1020 | 0.1003 | 0.0985 |
| 1.3 | 0.0968 | 0.0951 | 0.0934 | 0.0918 | 0.0901 | 0.0885 | 0.0869 | 0.0853 | 0.0838 | 0.0823 |
| 1.4 | 0.0808 | 0.0793 | 0.0778 | 0.0764 | 0.0749 | 0.0735 | 0.0721 | 0.0708 | 0.0694 | 0.0681 |
| 1.5 | 0.0668 | 0.0655 | 0.0643 | 0.0630 | 0.0618 | 0.0606 | 0.0594 | 0.0582 | 0.0571 | 0.0559 |
| 1.6 | 0.0548 | 0.0537 | 0.0526 | 0.0516 | 0.0505 | 0.0495 | 0.0485 | 0.0475 | 0.0465 | 0.0455 |
| 1.7 | 0.0446 | 0.0436 | 0.0427 | 0.0418 | 0.0409 | 0.0401 | 0.0392 | 0.0384 | 0.0375 | 0.0367 |
| 1.8 | 0.0359 | 0.0351 | 0.0344 | 0.0336 | 0.0329 | 0.0322 | 0.0314 | 0.0307 | 0.0301 | 0.0294 |
| 1.9 | 0.0287 | 0.0281 | 0.0274 | 0.0268 | 0.0262 | 0.0256 | 0.0250 | 0.0244 | 0.0239 | 0.0233 |
| 2.0 | 0.0228 | 0.0222 | 0.0217 | 0.0212 | 0.0207 | 0.0202 | 0.0197 | 0.0192 | 0.0188 | 0.0183 |
Correction. 표준정규분포표에서 일 때의 확률 은 의 오기이다. 그러나 원칙에 따라 원문 표기를 그대로 실었다.
한국외대 2010학년도 모의 자연계열 3번 · mathesis.kr/archive/hufs/2010mo/jayeon_3
첨삭 사례
아직 등록된 첨삭 사례가 없습니다.