건국대 2020학년도 모의 자연계열 2번 · mathesis.kr/archive/konkuk/2020mo/jayeon_2
문제
짧은 시간에 너무 많은 문제를 여셔서 열람을 잠시 제한했습니다. 잠시 후 다시 시도하시거나 로그인해 주세요.
해설강의 준비중
건국대 2020학년도 모의 자연계열 2번 · mathesis.kr/archive/konkuk/2020mo/jayeon_2
채점 기준
| 하위 문항 | 채점 기준 | 배점 |
|---|---|---|
| [2-1] | F: 답안이 공란이거나 문제와 관련 없는 내용을 적음 | |
| [2-1] | E: 점 과 점 의 좌표를 구함 | |
| [2-1] | D: E와 더불어 점 과 점 의 자취의 방정식 중 1개를 구함 | |
| [2-1] | C: D와 더불어 점 과 점 의 자취의 방정식 중 2개를 모두 구함 | |
| [2-1] | B: C와 더불어 점 가 평면 와 평면 의 교선 위에 있는 점임을 적음 | |
| [2-1] | B+: B와 더불어 이 교선과 삼각기둥이 만나는 선분의 두 끝점이 각각 교선과 평면 의 교점, 교선과 평면 의 교점임을 적음 | |
| [2-1] | A: B+와 더불어 구하고자 하는 선분의 양 끝점의 좌표를 구함 | |
| [2-1] | A+: A와 더불어 선분의 길이의 제곱을 구함 | |
| [2-2] | F: 답안이 공란이거나 문제와 관련 없는 내용을 적음 | |
| [2-2] | E: 평면 의 법선벡터를 구함 | |
| [2-2] | D: E와 더불어 삼각형 를 포함하는 평면의 법선벡터와 삼각형 를 포함하는 평면의 법선벡터를 구함 | |
| [2-2] | C: D와 더불어 삼각형 와 삼각형 의 넓이를 구함 | |
| [2-2] | B: C와 더불어 구하고자 하는 넓이의 합이 임을 알아냄 | |
| [2-2] | B+: B와 더불어 임을 구함 | |
| [2-2] | A: B+와 더불어 를 계산함 | |
| [2-2] | A+: A와 더불어 의 부호를 조사하여 가 최댓값임을 구함 |
※ 하위 문항에 따라 칸을 나누어 채점 기준과 배점을 작성하고 필요한 경우 채점 시 유의사항을 추가함.
※ 채점 기준은 문항의 출제의도에 대한 평가를 위한 것이어야 함.
첨삭 사례
아직 등록된 첨삭 사례가 없습니다.
질문과 답변 · 0개질문과 답변 · 고정 0개
아직 등록된 질문이 없습니다. 질문 작성은 멤버십 회원만 가능합니다.