2027학년도 논술전형2026년 11월 28일 (토)
자연계열(수학)
| 문항 수 · 고사시간 | 출제범위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미공개 / 100분(09:30~11:10) | 수학, 수학Ⅰ, 수학Ⅱ, 미적분 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 반영비율 | 수능최저학력기준 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 논술 80% + 학생부(교과) 20% | 국어, 수학, 영어, 탐구(1과목) 중 수학 포함 2개 영역 등급 합 5 이내, 한국사 4등급 이내 ※ 과탐 1과목 응시 필수(산업공학부, 통계학과, AX융합학부(스마트시티전공) 제외) ※ 필수 응시영역: 국어, 수학, 영어, 탐구(2과목), 한국사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모집인원총 227명 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
의·약학계열(수학)
| 문항 수 · 고사시간 | 출제범위 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미공개 / 100분(09:30~11:10) | 수학, 수학Ⅰ, 수학Ⅱ, 미적분, 기하 | ||||||||||||||||
| 반영비율 | 수능최저학력기준 | ||||||||||||||||
| 논술 80% + 학생부(교과) 20% | 국어, 수학, 영어, 탐구(1과목) 중 수학 포함 3개 영역 등급 합 4 이내, 한국사 4등급 이내 의예과: 국어, 수학, 영어, 탐구(2과목 평균) 중 수학 포함 3개 영역 등급 합 4 이내, 한국사 4등급 이내 ※ 필수 응시영역: 국어, 수학, 영어, 탐구(2과목), 한국사 | ||||||||||||||||
| 모집인원총 11명 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
2027학년도 지역인재전형2026년 11월 28일 (토)
의·약학계열(수학)
| 문항 수 · 고사시간 | 출제범위 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미공개 / 100분(09:30~11:10) | 수학, 수학Ⅰ, 수학Ⅱ, 미적분, 기하 | ||||||||||||||||||||||||
| 반영비율 | 수능최저학력기준 | ||||||||||||||||||||||||
| 논술 80% + 학생부(교과) 20% | 국어, 수학, 영어, 탐구(1과목) 중 수학 포함 3개 영역 등급 합 4 이내, 한국사 4등급 이내 의예과: 국어, 수학, 영어, 탐구(2과목 평균) 중 수학 포함 3개 영역 등급 합 4 이내, 한국사 4등급 이내 ※ 필수 응시영역: 국어, 수학, 영어, 탐구(2과목), 한국사 | ||||||||||||||||||||||||
| 모집인원총 21명 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
기출문제
2026학년도
2025학년도
2024학년도
2023학년도
2022학년도
2021학년도
2020학년도
2019학년도
2018학년도
2017학년도
2016학년도
2015학년도
2014학년도
2011~2013학년도
수시
미시행논술고사 미시행 · 2014학년도 학업역량평가·수학사고력평가 도입