2027학년도 논술(일반형)11월 29일 (일) · 11월 28일 (토)
경영경제(언어논술 + 수리논술)
| 문항 수 · 고사시간 | 출제범위 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3문항(언어논술 2 + 수리논술 1) / 120분(11월 29일 (일) 10:00~12:00) | 수학, 수학Ⅰ, 수학Ⅱ, 확률과 통계 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 반영비율 | 수능최저학력기준 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 논술 70% + 학생부(교과) 20% + 학생부(출결) 10% | 국어, 수학, 영어, 탐구(1과목) 중 3개 영역 등급 합 6 이내, 한국사 4등급 이내 ※ 영어는 1·2등급을 1등급으로 간주 ※ 제2외국어/한문 대체 불가 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 모집인원총 67명 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
자연(수리논술)
| 문항 수 · 고사시간 | 출제범위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4문항 / 120분(11월 28일 (토)) | 수학, 수학Ⅰ, 수학Ⅱ, 확률과 통계, 미적분 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 반영비율 | 수능최저학력기준 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 논술 70% + 학생부(교과) 20% + 학생부(출결) 10% | 서울캠퍼스: 국어, 수학, 영어, 탐구(1과목) 중 3개 영역 등급 합 6 이내, 한국사 4등급 이내 다빈치캠퍼스: 없음 ※ 영어는 1·2등급을 1등급으로 간주 ※ 제2외국어/한문 대체 불가 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모집인원총 177명 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자연 의·약학부(수리논술)
| 문항 수 · 고사시간 | 출제범위 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5문항 / 120분(11월 28일 (토) 14:00~16:00) | 수학, 수학Ⅰ, 수학Ⅱ, 확률과 통계, 미적분, 기하 | ||||||||||||||||
| 반영비율 | 수능최저학력기준 | ||||||||||||||||
| 논술 70% + 학생부(교과) 20% + 학생부(출결) 10% | 약학부: 국어, 수학, 영어, 탐구(1과목) 4개 영역 등급 합 5 이내, 한국사 4등급 이내 의학부: 국어, 수학, 영어, 탐구(2과목 평균) 4개 영역 등급 합 5 이내, 한국사 4등급 이내 ※ 의학부의 탐구 2과목 평균은 소수점 버림 없이 그대로 반영(합 5.5면 미충족) ※ 영어는 1·2등급을 1등급으로 간주 ※ 제2외국어/한문 대체 불가 | ||||||||||||||||
| 모집인원총 30명 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
2027학년도 논술(창의형)2026년 10월 11일 (일)
경영경제(언어논술 + 수리논술)
| 문항 수 · 고사시간 | 출제범위 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3문항(언어논술 2 + 수리논술 1) / 120분(10:00~12:00) | 수학, 수학Ⅰ, 수학Ⅱ, 확률과 통계 | ||||||||||||
| 반영비율 | 수능최저학력기준 | ||||||||||||
| 논술 70% + 학생부(교과) 20% + 학생부(출결) 10% | 없음 | ||||||||||||
| 모집인원총 22명 | |||||||||||||
| |||||||||||||
자연(수리논술)
| 문항 수 · 고사시간 | 출제범위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6문항 / 120분(14:00~16:00) | 수학, 수학Ⅰ, 수학Ⅱ, 미적분 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 반영비율 | 수능최저학력기준 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 논술 70% + 학생부(교과) 20% + 학생부(출결) 10% | 없음 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모집인원총 32명 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
자연 의·약학부(수리논술)
| 문항 수 · 고사시간 | 출제범위 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8문항 / 120분(14:00~16:00) | 수학, 수학Ⅰ, 수학Ⅱ, 미적분, 기하 | ||||||||||||||||
| 반영비율 | 수능최저학력기준 | ||||||||||||||||
| 논술 70% + 학생부(교과) 20% + 학생부(출결) 10% | 없음 | ||||||||||||||||
| 모집인원총 12명 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||