2027학년도 KU논술우수자2026년 11월 21일 (토)
자연 유형(수리논술)
| 문항 수 · 고사시간 | 출제범위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4문항 / 100분(14:00~15:40) | 수학, 수학Ⅰ, 수학Ⅱ, 확률과 통계, 미적분, 기하 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 반영비율 | 수능최저학력기준 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 논술 100% | 국어, 수학, 영어, 탐구(1과목) 중 2개 영역 등급 합 5 이내, 한국사 5등급 이내 수의예과: 국어, 수학, 영어, 탐구(1과목) 중 3개 영역 등급 합 4 이내, 한국사 5등급 이내 ※ 반영 영역은 모두 응시해야 함 ※ 탐구는 2과목 응시, 상위 1과목 반영 ※ 선택과목 제한 없음 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모집인원총 162명 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
통합 유형(인문논술 + 수리논술)
| 문항 수 · 고사시간 | 출제범위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4문항(인문논술 1 + 수리논술 3) / 100분(9:20~11:00) | 수학, 수학Ⅰ, 수학Ⅱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 반영비율 | 수능최저학력기준 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 논술 100% | 국어, 수학, 영어, 탐구(1과목) 중 2개 영역 등급 합 5 이내, 한국사 5등급 이내 ※ 반영 영역은 모두 응시해야 함 ※ 탐구는 2과목 응시, 상위 1과목 반영 ※ 선택과목 제한 없음 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모집인원총 123명 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기출문제
2027학년도
2026학년도
2025학년도
2024학년도
2023학년도
2022학년도
2021학년도
2020학년도
2019학년도
2018학년도
2017학년도
2016학년도
2015학년도
2014학년도
2013학년도
2013~2014학년도
수시 자연계열
미등록수학·과학 통합형 기출 미등록
2012학년도
2011학년도
2009학년도
2008학년도
2006~2007학년도
수시 자연계열 논술
미시행자연계열 논술 도입 이전 · 2008학년도 도입
2005학년도
2004학년도
2003학년도
기타
2008·2010학년도 수시 자연계열
원문 미확보자연계열 논술 시행 · 본시험 원문 미확보