2027학년도 논술우수자전형11월 22일 (일) · 11월 21일 (토)
자연계(수리논술)
| 문항 수 · 고사시간 | 출제범위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6문항 내외 / 120분(11월 22일 (일) 09:00~11:00) | 수학, 수학Ⅰ, 수학Ⅱ, 확률과 통계, 미적분, 기하 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 반영비율 | 수능최저학력기준 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 논술 100% | 국어, 수학, 영어, 탐구(2과목 평균) 중 2개 영역 등급 합 5 이내, 한국사 5등급 이내 ※ 탐구는 2과목 평균 반영(소수점 버림 없이 그대로) ※ 선택과목 제한 없음 ※ 한국사 응시 필수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모집인원총 251명 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
의·약학계(수리논술 + 과학논술)
| 문항 수 · 고사시간 | 출제범위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8문항 내외(수리논술 4 + 과학논술 4) / 120분(11월 21일 (토) 15:00~17:00) | 수학, 수학Ⅰ, 수학Ⅱ, 확률과 통계, 미적분, 기하 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 반영비율 | 수능최저학력기준 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 논술 100% | 국어, 수학, 영어, 탐구(2과목 평균) 중 3개 영역 등급 합 4 이내, 한국사 5등급 이내 ※ 탐구는 2과목 평균 반영(소수점 버림 없이 그대로) ※ 선택과목 제한 없음 ※ 한국사 응시 필수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모집인원총 54명 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
기출문제
2027학년도
2026학년도
2025학년도
2024학년도
2023학년도
2022학년도
2022~2023학년도
모의 사회계열
미수록도표·통계 해석 문항 미수록