2027학년도 논술전형10월 11일 (일) · 11월 22일 (일)
자연공학계열 전 모집단위, 간호학과(수리논술)
| 문항 수 · 고사시간 | 출제범위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3문항 / 90분(10월 11일 (일) 10:00~11:30) | 수학, 수학Ⅰ, 수학Ⅱ, 미적분 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 반영비율 | 수능최저학력기준 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 논술 100% | 없음(약학과, 의예과, 간호학과 제외) 간호학과: 국어, 수학, 영어, 탐구(1과목) 중 3개 영역 등급 합 7 이내 ※ 약학과·의예과·간호학과는 4개 영역 모두 응시해야 함 ※ 선택과목 제한 없음 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모집인원총 82명 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
약학과(수리논술)
| 문항 수 · 고사시간 | 출제범위 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3문항 / 90분(11월 22일 (일) 10:00~11:30) | 수학, 수학Ⅰ, 수학Ⅱ, 미적분, 확률과 통계 | ||||||||
| 반영비율 | 수능최저학력기준 | ||||||||
| 논술 100% | 국어, 수학, 영어, 과탐(1과목) 중 3개 영역 등급 합 5 이내 ※ 4개 영역 모두 응시해야 함 ※ 선택과목 제한 없음 | ||||||||
| 모집인원총 7명 | |||||||||
| |||||||||
의예과(수리논술)
| 문항 수 · 고사시간 | 출제범위 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4문항 / 100분(11월 22일 (일) 10:00~11:40) | 수학, 수학Ⅰ, 수학Ⅱ, 미적분, 확률과 통계 | ||||||||
| 반영비율 | 수능최저학력기준 | ||||||||
| 논술 100% | 국어, 수학, 영어, 과탐(2과목 평균) 중 3개 영역 등급 합 4 이내, 한국사 4등급 이내 ※ 4개 영역 모두 응시해야 함 ※ 탐구는 2과목 평균 반영(소수점 첫째 자리에서 버림) ※ 선택과목 제한 없음 | ||||||||
| 모집인원총 19명 | |||||||||
| |||||||||