[문제 3]
(1) g(f(t))={e−t−e410(t≤4)(t>4)
(2) x≤2일 때
h(x)=∫xx+2g(e−t−e41)dt=∫xx+2(e−t−e41)dt=[−e−t−e4t]xx+2=−e−x−2+e−x−e42
(3) 2<x≤4일 때 g(e−t−e41)가 t>4일 때 0이므로
h(x)=∫xx+2g(e−t−e41)dt=∫x4(e−t−e41)dt=[−e−t−e4t]x4=e−x+e4x−5
(4) x>4일 때 g(e−t−e41)가 모든 적분 구간에서 0이므로 h(x)=0
(5) 따라서 h(x)=⎩⎨⎧−e−x−2+e−x−e42e−x+e4x−50(x≤2)(2<x≤4)(x>4)
(6) h(1)=−e31+e1−e42
(7) h(3)=e31−e42
(8) h(5)=0
(9) 따라서 h(1)−h(3)−h(5)=e1−e32
| 하위 문항 | 채점 기준 | 배점 |
|---|
| [문제 3] | h(x)와 h(1)−h(3)−h(5)를 모두 구하여 답안으로 제시한 경우 | |
| [문제 3] | 예시 답안의 (5)와 (9)를 아래와 같이 정확히 제시한 경우
(5) h(x)=⎩⎨⎧−e−x−2+e−x−e42e−x+e4x−50(x≤2)(2<x≤4)(x>4)
(9) h(1)−h(3)−h(5)=e1−e32 | 100 |
| [문제 3] | 예시 답안의 (5)는 정확히 제시했으나 계산 오류로 (9)를 정확히 구하지 못한 경우 | 85 |
| [문제 3] | 예시 답안 (5)의 3개 구간 중 2개 구간에서는 h(x)를 정확히 구했으나 1개 구간의 h(x)를 정확히 구하지 못한 경우 | 70 |
| [문제 3] | 예시 답안 (5)의 3개 구간 중 1개 구간에서는 h(x)를 정확히 구했으나 2개 구간의 h(x)를 정확히 구하지 못한 경우 | 40 |
| [문제 3] | 예시 답안 (5)의 3개 구간 중 모든 구간에서 h(x)를 정확히 구하지 못한 경우 또는 문제의 의미를 알지 못함 | 0 |
| [문제 3] | h(x)는 제시하지 않고 h(1), h(3), h(5)를 각각 구하여 h(1)−h(3)−h(5)를 제시한 경우 | |
| [문제 3] | (6'), (7'), (8')을 정확히 계산하여 h(1)−h(3)−h(5)=e1−e32를 정확히 제시한 경우 | 40 |
| [문제 3] | (6'), (7'), (8') 중 2개는 정확한 답을 얻었으나 1개는 계산 오류로 정확히 구하지 못한 경우 | 20 |
| [문제 3] | (6'), (7'), (8') 중 1개는 정확한 답을 얻었으나 2개는 계산 오류로 정확히 구하지 못한 경우 | 10 |
| [문제 3] | (6'), (7'), (8') 모두 정확히 구하지 못한 경우 또는 문제의 의미를 알지 못함 | 0 |
※ 채점 기준은 문항의 출제의도에 대한 평가를 위한 것이어야 함.