건국대 2021학년도 모의 자연계열 1번 · mathesis.kr/archive/konkuk/2021mo/jayeon_1
문제
짧은 시간에 너무 많은 문제를 여셔서 열람을 잠시 제한했습니다. 잠시 후 다시 시도하시거나 로그인해 주세요.
해설강의 준비중
건국대 2021학년도 모의 자연계열 1번 · mathesis.kr/archive/konkuk/2021mo/jayeon_1
채점 기준
| 하위 문항 | 채점 기준 | 배점 |
|---|---|---|
| 1-1 | A+: A와 더불어 정답을 구함 | 10 |
| 1-1 | A: B+와 더불어 사인법칙 을 적음 | 10 |
Correction. 사인법칙 식의 는 의 오기이다. 그러나 원칙에 따라 원문 표기를 그대로 실었다. | ||
| 1-1 | B+: B와 더불어 삼각형 의 외접원의 반지름 이라면 임을 보인다. | 10 |
| 1-1 | B: C와 더불어 임을 구함 | 10 |
| 1-1 | C: D와 더불어 점 의 좌표를 라 하고 삼각형 의 외접원이 주어진 직선에 접한다는 조건을 이용하여 외심 의 좌표가 임을 구함 | 10 |
| 1-1 | D: E와 더불어 의 가장 큰 값을 가질 때가 삼각형 의 외접원이 주어진 직선에 접할 때임을 언급한다. | 10 |
| 1-1 | E: 정해진 변을 공유하는 삼각형의 외접원의 반지름이 작아질수록 그 변에 대응하는 꼭지각의 크기는 커짐을 관찰한다. | 10 |
| 1-1 | F: 답안이 공란이거나 문제와 관련 없는 내용을 적음 | 10 |
| 1-2 | A+: A와 더불어 점 의 좌표를 바르게 구함 | 15 |
| 1-2 | A: B+와 더불어 직선 의 기울기 를 구함 | 15 |
| 1-2 | B+: B와 더불어 삼각형 의 반지름의 크기를 바르게 구함 | 15 |
| 1-2 | B: C와 더불어 를 이용하여 삼각형 의 외접원의 반지름을 구하려 시도함 | 15 |
| 1-2 | C: D와 더불어 가 가장 큰 값을 가지도록 하는 를 라고 하고 삼각형 의 외심을 라 할 때, 가 일직선 위에 있음을 관찰함 | 15 |
| 1-2 | D: 점 가 원 위의 점으로 삼각형 의 외접원이 원 에 내접하도록 하는 점일 때, 의 크기가 가장 큼을 관찰함 | 15 |
| 1-2 | E: 정해진 변을 공유하는 삼각형의 외접원의 반지름이 작아질수록 그 변에 대응하는 꼭지각의 크기는 커짐을 관찰한다. | 15 |
| 1-2 | F: 답안이 공란이거나 문제와 관련 없는 내용을 적음 | 15 |
첨삭 사례
아직 등록된 첨삭 사례가 없습니다.
질문과 답변 · 0개질문과 답변 · 고정 0개
아직 등록된 질문이 없습니다. 질문 작성은 멤버십 회원만 가능합니다.