성신여대 2022학년도 수시 자연계열 2번 · mathesis.kr/archive/sungshin/2022su/jayeon_2
문제
함수 와 가 실수 전체집합에서 미분가능하고 도함수 와 가 실수 전체집합에서 연속이다. 모든 자연수 에 대하여 함수 을 다음과 같이 정의하자. 다음 물음에 답하시오. [총 25점]
(1) , , , 일 때, 의 값을 구하시오. [5점]
(2) 이고 일 때, 을 에 대한 식으로 나타내시오. (단, , 이다.) [10점]
(3) 위의 에 대하여 일 때, 급수 의 합을 구하시오. [10점]
성신여대 2022학년도 수시 자연계열 2번 · mathesis.kr/archive/sungshin/2022su/jayeon_2
(1) 로 치환을 하면, 다음과 같은 식을 얻을 수 있다. 따라서, 을 다음과 같이 나타낼 수 있다. 부분적분법을 이용하여 다음의 정적분을 계산하면 이 되고,, , , 의 값을 이용하면 이 된다.
(2) 로 치환을 하면, 다음과 같은 식을 얻을 수 있다. 따라서, 을 다음과 같이 나타낼 수 있다. 부분적분법을 이용하여 다음의 정적분을 계산하면 이고, 이므로 가 된다.
(3) <문제 2> (2)에서 임을 알 수 있고, 이라 하자. 인데, 삼각함수의 대칭성과 주기성에 의해 모든 자연수 에 대해 이 성립하므로 이다.이 때, 을 계산해보면, 이다.한편, 이므로 이고, 이 성립한다.따라서, 임을 알 수 있다.첫째항은 이고 공비가 이므로 주어진 급수의 합은 이다.
| 소문항 | 등급 | 채점 기준 |
|---|---|---|
| (1) | 1등급 | 전 과정이 모두 맞거나, 일부 생략이 있으나 전체 오류가 없고 답도 맞음 |
| (1) | 2등급 | ④단계까지 서술했으나, ④단계에서 계산 실수가 있는 경우 |
| (1) | 3등급 | ③단계를 시도하여 을 와 의 함수값들로 나타내었으나, 가 나오지 않은 경우 |
| (1) | 4등급 | ②단계에서 을 구간 에서의 적분 형태로 바꾸었으나 그 이후 과정이 없는 경우 |
| (1) | 5등급 | ①단계까지는 옳게 서술했으나 그 이후 과정이 없는 경우 |
| (1) | 6등급 | 답을 구하는 과정이 없거나 문제 푸는 방향이 틀려 답을 구하지 못한 경우 |
| (1) | 7등급 | 백지 답안 |
| (2) | 1등급 | 전 과정이 모두 맞거나, 일부 생략이 있으나 전체 오류가 없고 답도 맞음 |
| (2) | 2등급 | ④단계까지 서술했으나, 계산 실수가 1~2개 있는 경우 |
| (2) | 3등급 | ③단계를 시도하여 을 와 의 함수값들로 나타내었으나, 가 나오지 않은 경우 |
| (2) | 4등급 | ②단계에서 을 구간 에서의 적분 형태로 바꾸었으나 그 이후 과정이 없는 경우 |
| (2) | 5등급 | ①단계까지는 옳게 서술했으나 그 이후 과정이 없는 경우 |
| (2) | 6등급 | 답을 구하는 과정이 없거나 문제 푸는 방향이 틀려 답을 구하지 못한 경우 |
| (2) | 7등급 | 백지 답안 |
| (3) | 1등급 | 전 과정이 모두 맞거나, 일부 생략이 있으나 전체 오류가 없고 답도 맞음 |
| (3) | 2등급 | ④단계까지 서술하였으나, ④단계에서 계산 실수가 있는 경우 |
| (3) | 3등급 | ③단계에서 의 관계식을 직접 찾거나 혹은 규칙을 찾으려고 시도한 경우 |
| (3) | 4등급 | ②단계까지 계산한 경우 |
| (3) | 5등급 | ①단계까지는 옳게 서술했으나 그 이후 과정이 없는 경우 |
| (3) | 6등급 | 답을 구하는 과정이 없거나 문제 푸는 방향이 틀려 답을 구하지 못한 경우 |
| (3) | 7등급 | 백지 답안 |
※ 각 소문항마다 아래에 제시된 단계에 따라 1~6등급으로 채점한다. (단, 백지답안은 7등급)
첨삭 사례
아직 등록된 첨삭 사례가 없습니다.