성신여대 2023학년도 수시 자연계열 1번 · mathesis.kr/archive/sungshin/2023su/jayeon_1
문제
최고차항의 계수가 1인 다항함수 의 그래프가 원점을 지나고, 함수 에 대하여 사차함수 를 로 정의할 때 이라 하자. 다음 질문에 답하시오. [총 25점]
(1) 다항함수 와 를 구하시오. [10점]
(2) 구간 에서의 의 평균변화율을 구하고, 그 값과 가 같게 되는 실수 의 값을 구간 에서 구하시오. [7점]
(3) 의 값을 구하시오. [8점]
해설강의 준비중
성신여대 2023학년도 수시 자연계열 1번 · mathesis.kr/archive/sungshin/2023su/jayeon_1
+10점 · (1) 대학 평가 기준의 단계별 채점표에 따른다.
(1) 최고차항의 계수가 1인 다항함수 의 최고차항을 이라고 하면 로부터 의 최고차항은 이고, 이것이 사차항이 되려면 이다. 따라서 꼴이다. (는 상수)그리고 주어진 식에 의해 인데,주어진 조건 으로부터 이다. 따라서 이고, 이다.
+7점 · (2) 대학 평가 기준의 단계별 채점표에 따른다.
(2) 이므로, , 이다.따라서 구간 에서의 의 평균변화율은 이고,이다.이때 은 구간 에서 일 때만 성립한다. 따라서 이다.
+8점 · (3) 대학 평가 기준의 단계별 채점표에 따른다.
(3) 으로부터 이므로 에서는 이고, 또는 이면 이다.따라서 그러므로이다.
| 소문항 | 등급 | 채점 기준 |
|---|---|---|
| (1) | 1등급 | 전 과정이 모두 맞거나, 일부 생략이 있으나 전체 오류가 없고 답도 맞음 |
| (1) | 2등급 | ①~⑤단계까지 서술하였으나 ④~⑤ 과정 중 계산 실수가 1개 있는 경우 |
| (1) | 3등급 | ①~③단계를 옳게 서술하고 ④단계부터 틀린 경우 |
| (1) | 4등급 | ①~②단계를 옳게 서술하고 ③단계부터 틀린 경우 |
| (1) | 5등급 | ①단계까지만 옳게 서술한 경우 |
| (1) | 6등급 | 답을 구하는 과정이 없거나 문제 푸는 방향이 틀려 답을 구하지 못한 경우 |
| (1) | 7등급 | 백지 답안 |
| (2) | 1등급 | 전 과정이 모두 맞거나, 일부 생략이 있으나 전체 오류가 없고 답도 맞음 |
| (2) | 2등급 | ④단계까지 모두 서술했으나 계산 오류가 1개 있는 경우 |
| (2) | 3등급 | ③단계까지 서술하고, 해당하지 않는 경우를 포함하여 제시한 경우 |
| (2) | 4등급 | ①, ②단계까지만 옳게 제시한 경우 |
| (2) | 5등급 | ①단계까지만 옳게 제시한 경우 |
| (2) | 6등급 | 답을 구하는 과정이 없거나 문제 푸는 방향이 틀려 답을 구하지 못한 경우 |
| (2) | 7등급 | 백지 답안 |
| (3) | 1등급 | 전 과정이 모두 맞거나, 일부 생략이 있으나 전체 오류가 없고 답도 맞음 |
| (3) | 2등급 | ④단계까지 모두 서술했으나 계산 오류가 1개 있는 경우 |
| (3) | 3등급 | ③단계까지 서술하고, ④단계로 진행하지 못한 경우 |
| (3) | 4등급 | ①, ②단계까지만 옳게 제시한 경우 |
| (3) | 5등급 | ①단계까지만 옳게 제시한 경우 |
| (3) | 6등급 | 답을 구하는 과정이 없거나 문제 푸는 방향이 틀려 답을 구하지 못한 경우 |
| (3) | 7등급 | 백지 답안 |
※ 하위 문항이 있는 경우 칸을 나누어 채점 기준을 작성함.
※ 채점 기준은 문항의 출제의도에 대한 평가를 위한 것이어야 함.
첨삭 사례
아직 등록된 첨삭 사례가 없습니다.
질문과 답변 · 0개질문과 답변 · 고정 0개
아직 등록된 질문이 없습니다. 질문 작성은 멤버십 회원만 가능합니다.