성신여대 2025학년도 수시 자연계열 1번 · mathesis.kr/archive/sungshin/2025su/jayeon_1
문제
자연수 에 대하여 점 을 지나는 직선 이 곡선 위의 점 P에서 이 곡선과 접한다고 할 때, 다음 물음에 답하시오. [총 25점]
(1) 접선 의 방정식과 접점 P의 좌표를 구하시오. [8점]
(2) 곡선 과 접선 및 두 직선 , 으로 둘러싸인 도형 중 제1사분면에 놓인 부분의 넓이를 이라 할 때, 의 값을 구하시오. [8점]
(3) 점 P를 지나고 접선 에 수직인 직선과 점 P를 지나고 축에 평행한 직선 및 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 이라 할 때, 의 값을 구하시오. [9점]
해설강의 준비중
성신여대 2025학년도 수시 자연계열 1번 · mathesis.kr/archive/sungshin/2025su/jayeon_1
+8점 · (1) 대학 공개 채점 단계에 따라 평가한다. ① 기울기 ② 접선 ③ 접점의 가로 좌표 ④ 방정식 ⑤ 접점
(1) 곡선 위의 점 P에서의 접선의 기울기를 이라 두면 으로부터 이고 접선의 방정식 이 점 을 지나므로 이고 이므로 이다. 접선의 방정식은 , 접점은 P이다.
+8점 · (2) 대학 공개 채점 단계에 따라 평가한다. ① 넓이의 적분식 ② 첫 적분 ③ 둘째 적분 ④ 넓이 ⑤ 극한
(2) 이고

이므로이다.그러므로 이므로 이다.
+9점 · (3) 대학 공개 채점 단계에 따라 평가한다. ① 수직인 직선 ② 절편 ③ 넓이 ④ 등비수열 ⑤ 급수
(3) 점 P를 지나고 접선 에 수직인 직선의 방정식은 이고, 이 직선의 절편은 이므로 삼각형의 넓이는 이다.

이고 이므로 이다.
| 소문항 | 등급 | 채점 기준 |
|---|---|---|
| (1) | 1등급 | 전 과정이 모두 맞거나, 일부 생략이 있으나 전체 오류가 없고 답도 맞음 |
| (1) | 2등급 | ①~③단계를 옳게 서술하고 ④ 또는 ⑤ 중 1개의 오류가 있는 경우 |
| (1) | 3등급 | ①~③단계까지만 옳게 서술한 경우 |
| (1) | 4등급 | ①~②단계까지만 옳게 서술한 경우 |
| (1) | 5등급 | ①~②단계에서 미분으로 직선의 기울기만 구했거나, 직선 위의 점 을 이용해 형태의 식만 세운 경우 |
| (1) | 6등급 | 답을 구하는 과정이 없거나 문제 푸는 방향이 틀려 답을 구하지 못한 경우 |
| (1) | 7등급 | 백지 답안 |
| (2) | 1등급 | 전 과정이 모두 맞거나, 일부 생략이 있으나 전체 오류가 없고 답도 맞음 |
| (2) | 2등급 | ①~④단계를 옳게 서술하고 ⑤의 과정에서 오류가 있는 경우 |
| (2) | 3등급 | ①~④단계까지 계산을 시도했으나 오류가 1개 있는 경우 |
| (2) | 4등급 | ①~④단계까지 계산을 시도했으나 오류가 2개 이상인 경우 |
| (2) | 5등급 | ①단계까지만 옳게 제시한 경우 |
| (2) | 6등급 | 답을 구하는 과정이 없거나 문제 푸는 방향이 틀려 답을 구하지 못한 경우 |
| (2) | 7등급 | 백지 답안 |
| (3) | 1등급 | 전 과정이 모두 맞거나, 일부 생략이 있으나 전체 오류가 없고 답도 맞음 |
| (3) | 2등급 | ①~③단계를 옳게 서술하고 ④ 또는 ⑤ 중 1개의 오류가 있는 경우 |
| (3) | 3등급 | ①~③단계까지 옳게 서술한 경우 |
| (3) | 4등급 | ①~②단계까지만 옳게 제시한 경우 |
| (3) | 5등급 | ①단계까지만 옳게 제시한 경우 |
| (3) | 6등급 | 답을 구하는 과정이 없거나 문제 푸는 방향이 틀려 답을 구하지 못한 경우 |
| (3) | 7등급 | 백지 답안 |
첨삭 사례
아직 등록된 첨삭 사례가 없습니다.
질문과 답변 · 0개질문과 답변 · 고정 0개
아직 등록된 질문이 없습니다. 질문 작성은 멤버십 회원만 가능합니다.