성신여대 2026학년도 수시 자연계열 1번 · mathesis.kr/archive/sungshin/2026su/jayeon_1
문제
그림과 같이 두 곡선 , 와 축, 축, 직선 으로 둘러싸인 도형을 라 하자. 다음 물음에 답하시오. (단, 이고, 는 자연상수이다.) [총 25점]

(1) 두 곡선 와 의 교점 중 제1사분면 위의 점 P에서의 두 곡선의 접선의 기울기의 곱이 이 되도록 하는 상수 의 값을 구하시오. [7점]
(2) 소문항 (1)에서 구한 의 값을 이용하여, 도형 의 넓이를 구하시오. [8점]
(3) 소문항 (1)에서 구한 의 값을 이용하여, 도형 의 둘레의 길이를 구하시오. [10점]
성신여대 2026학년도 수시 자연계열 1번 · mathesis.kr/archive/sungshin/2026su/jayeon_1
(1) 교점 P의 좌표를 라 하자. 이때, 이다. 두 곡선의 에서의 접선의 기울기는 각각 , 이므로, 두 접선의 기울기의 곱은 이다. 따라서 이다. 양변에 를 곱하고 양변의 제곱근을 구하면, 이고 이므로, 이 되어, 이다. 따라서 이고 이다.
(2) 그림에서와 같이 도형 를 점 P를 기준으로 두 부분으로 나누어 계산하자.도형 의 넓이는 를 에서 까지 적분하고, 도형 의 넓이는 를 에서 까지 적분하여 구한다. 이때, 의 넓이는이고,의 넓이는이다. 따라서, 이므로 의 넓이는이다.

(3) 그림에서와 같이 둘레의 길이 중 직선부분은, , 으로 이루어져 있다.
둘레의 길이 중 곡선부분은 (a) 의 에서 까지의 길이와 의 에서 까지의 길이로 이루어져 있다.곡선부분 중 (a) 부분의 길이는,곡선부분 중 (b) 부분의 길이는이다. 직선부분과 곡선부분의 길이를 더하여 도형 의 둘레의 길이를 구하면, 이므로이다.

| 하위 문항 | 등급 | 채점 기준 |
|---|---|---|
| (1) | 1등급 | 전 과정이 모두 맞거나, 일부 생략이 있으나 전체 오류가 없고 답도 맞음 |
| (1) | 2등급 | ①~④단계를 옳게 서술하고 ⑤의 과정에서 오류가 있는 경우 |
| (1) | 3등급 | ①~④단계까지 계산을 시도했으나 오류가 1개 있는 경우 |
| (1) | 4등급 | ①~④단계까지 계산을 시도했으나 오류가 2개 이상인 경우 |
| (1) | 5등급 | ①단계까지만 옳게 제시한 경우 |
| (1) | 6등급 | 문제를 푸는 과정이 전혀 틀린 경우 |
| (1) | 7등급 | 백지 답안 |
| (2) | 1등급 | 전 과정이 모두 맞거나, 일부 생략이 있으나 전체 오류가 없고 답도 맞음 |
| (2) | 2등급 | ①~③단계를 옳게 서술하고 ④의 과정에서 오류가 있는 경우 |
| (2) | 3등급 | 소문항 (1)에서 구한 의 값이 틀렸지만, 전 과정에 다른 오류가 없는 경우 |
| (2) | 4등급 | ①~③단계까지 서술하였지만 ②~③단계에서 오류가 있는 경우 (소문항 (1)에서 구한 의 값이 틀린 경우는 제외) |
| (2) | 5등급 | ①단계까지만 옳게 제시한 경우 |
| (2) | 6등급 | 문제를 푸는 과정이 전혀 틀린 경우 |
| (2) | 7등급 | 백지 답안 |
| (3) | 1등급 | 전 과정이 모두 맞거나, 일부 생략이 있으나 전체 오류가 없고 답도 맞음 |
| (3) | 2등급 | ①~④단계를 옳게 서술하고 ⑤의 과정에서 오류가 있는 경우 |
| (3) | 3등급 | ①~④단계까지 서술하였지만 ③단계와 ④단계 중 하나만 틀린 경우 (소문항 (1)에서 구한 의 값이 틀린 경우는 제외) |
| (3) | 4등급 | ②단계까지 맞은 경우 |
| (3) | 5등급 | ①~②단계까지 서술하였지만 오류가 있는 경우 |
| (3) | 6등급 | 문제를 푸는 과정이 전혀 틀린 경우 |
| (3) | 7등급 | 백지 답안 |
첨삭 사례
아직 등록된 첨삭 사례가 없습니다.