성신여대 2027학년도 모의 자연계열 4번 · mathesis.kr/archive/sungshin/2027mo/jayeon_4
문제
자연수 에 대하여 곡선 과 세 직선 , , 으로 둘러싸인 부분의 넓이를 이라고 하자. 이 성립할 때, 다음 물음에 답하시오. (단, 는 인 상수) [총 25점]
(1) 상수 의 값과 수열 의 일반항 을 구하시오. [5점]
(2) 이고 일 때, 이다. 의 값을 구하시오. [10점]
(3) (2)에서 구한 , , 에 대하여 곡선 위의 점 에서의 접선을 이라 하고, 곡선 과 직선 및 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 이라 할 때, 의 값을 구하시오. [10점]
해설강의 준비중
성신여대 2027학년도 모의 자연계열 4번 · mathesis.kr/archive/sungshin/2027mo/jayeon_4
+5점 · (1) ① 넓이 ② ③ 조건 ④ , 이다.
(1) 주어진 조건을 활용하여 넓이 을 구하면 이다.그런데 이므로 이고 이다.따라서 이고, 조건 로부터 ,이므로, 이고 이다.
+10점 · (2) ① 이다. ② ③ 이다. ④ 이다.
(2) 이므로 이고 따라서 이다. 그러므로 이다.
+10점 · (3) ① 직선 의 방정식 ② 곡선과 접선의 위치 ③ ④ 극한값 이다.
(3) 직선 의 방정식은 이므로, 정리하면 이다.(2)에서 이므로, 곡선 은 접선 보다 위에 위치한다.따라서 이다.이때 이므로, 이다.
| 하위 문항 | 등급 | 채점 기준 |
|---|---|---|
| (1) | 1등급 | 전 과정이 모두 맞거나, 일부 생략이 있으나 전체 오류가 없고 결론이 맞음 |
| (1) | 2등급 | 을 구했으나 값이 잘못된 경우 |
| (1) | 3등급 | 을 이용하여 를 구하려고 시도한 경우 |
| (1) | 4등급 | ②까지 계산을 시도한 경우 |
| (1) | 5등급 | 에 대한 식을 적분을 이용해 제시한 경우 |
| (1) | 6등급 | 문제를 푸는 과정이 전혀 틀린 경우 |
| (1) | 7등급 | 백지 답안 |
| (2) | 1등급 | 전 과정이 모두 맞거나, 일부 생략이 있으나 전체 오류가 없고 결론이 맞음 |
| (2) | 2등급 | (1)에서 을 잘못 구했으나 전 과정이 맞은 경우 혹은 계산 중 한 부분이 잘못된 경우 |
| (2) | 3등급 | 의 극한을 계산하려 시도한 경우 |
| (2) | 4등급 | 을 대입하여 의 계산을 시도한 경우 |
| (2) | 5등급 | 을 계산하려 시도한 경우 |
| (2) | 6등급 | 문제를 푸는 과정이 전혀 틀린 경우 |
| (2) | 7등급 | 백지 답안 |
| (3) | 1등급 | 전 과정이 모두 맞거나, 일부 생략이 있으나 전체 오류가 없고 결론이 맞음 |
| (3) | 2등급 | (2)에서 을 잘못 구했으나 전 과정이 맞은 경우 혹은 계산 중 한 부분이 잘못된 경우 |
| (3) | 3등급 | 의 극한을 계산하려 시도한 경우 |
| (3) | 4등급 | 넓이를 계산하려 시도한 경우 |
| (3) | 5등급 | 접선의 방정식을 계산하려 시도한 경우 |
| (3) | 6등급 | 문제를 푸는 과정이 전혀 틀린 경우 |
| (3) | 7등급 | 백지 답안 |
첨삭 사례
아직 등록된 첨삭 사례가 없습니다.
질문과 답변 · 0개질문과 답변 · 고정 0개
아직 등록된 질문이 없습니다. 질문 작성은 멤버십 회원만 가능합니다.