A는 최대 n−1회까지 제비를 뽑을 수 있다. 당첨 제비를 ○, 비당첨 제비를 ×로 나타내면 A가 당첨 제비를 뽑는 경우와 확률은 다음 표와 같다.
| 횟수 | A | B | A | B | A | ⋯ | A | B | A | 확률 |
|---|
| 1 | ○ | | | | | | | | | 2n3 |
| 2 | × | × | ○ | | | | | | | 2n2n−3×2n−12n−4×2n−23=2n(n−1)(2n−1)3(n−2)(2n−3) |
| 3 | × | × | × | × | ○ | | | | | 2n2n−3×2n−12n−4×2n−22n−5×2n−32n−6×2n−43=2n(n−1)(2n−1)3(n−3)(2n−5) |
| ⋮ | | | | | | | | | ⋮ |
| n−1 | × | × | × | × | × | ⋯ | × | × | ○ | 2n2n−3×2n−12n−4×⋯×63×52×43=2n(n−1)(2n−1)9 |
A가 k(1≤k≤n−1)번 만에 당첨 제비를 뽑을 확률은2n(n−1)(2n−1)3(n−k)(2n−2k+1)이다. 따라서 A가 당첨 제비를 뽑을 확률 p는p=k=1∑n−1{2n(n−1)(2n−1)3(n−k)(2n−2k+1)}=2n(n−1)(2n−1)3k=1∑n−1{2k2−(4n+1)k+n(2n+1)}=4(2n−1)4n+1이다.